Kingsholm.
Gloucester Rugby 29
London Irish 22
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Woodman | H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Rob Fidler | H 4. Second Row | Nick Harvey | ||||||||
|
|
H 5. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
| Steve Ojomoh | H 6. B/S Flanker | Jake Boer | ||||||||
| Nathan Carter | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Simon Devereux | H 8. No 8 | Kevin Spicer | ||||||||
| Scott Benton | H 9. Scrum Half | Kieran Campbell | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | Mark Mapletoft | H 10. Fly Half |
|
1 | ||||
| Philippe Saint-André | H 11. Left Wing |
|
1 | 5 | ||||||
| Richard Tombs | H 12. I/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| Terry Fanolua | H 13. O/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
| Brian Johnson | H 14. Right Wing | Justin Bishop | ||||||||
| Chris Catling | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||