TBC.
Newcastle Falcons 33
London Irish 20
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micky Ward | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Ross Nesdale | H 2. Hooker |
|
||||||||
| Marius Hurter | H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Hugh Vyvyan | H 4. Second Row | Jeff Fahrensohn | ||||||||
| Stuart Grimes | H 5. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Andrew Mower | H 7. O/S Flanker | Colin Allan | ||||||||
| Jim Jenner | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Gary Armstrong (c) | H 9. Scrum Half | Ofisa Tonu'u (c) | 1 | |||||||
| 1 | 3 | 4 | Jonny Wilkinson | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 2 | 2 | |||
| 1 | Va'aiga Tuigamala | H 11. Left Wing | Justin Bishop | 1 | ||||||
| Tom May | H 12. I/S Centre | Jason Wright | ||||||||
| 1 | Liam Botham | H 13. O/S Centre | Matt Oliver | |||||||
|
|
H 14. Right Wing | Paul Sackey | ||||||||
| Michael Stephenson | H 15. Full Back | Jarrod Cunningham | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||