Madejski Stadium.
London Irish 21
Harlequins 16
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop | Bruce Starr | ||||||||
| Dinos Alexopolous | H 2. Hooker | Tani Fuga | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Steve Williams | H 4. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 5. Second Row | Steve White-Cooper | ||||||||
| Eddie Halvey | H 6. B/S Flanker | Rory Jenkins | ||||||||
| Colin Allan | H 7. O/S Flanker | David Wilson | ||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 | Joe Powell | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| 7 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Alex Lawson | |||||||
| Paul Sackey | H 11. Left Wing | Niall Woods | 1 | 3 | ||||||
| Tabai Matson | H 12. I/S Centre | Nick Greenstock | 1 | |||||||
| Matt Oliver | H 13. O/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| Nnamdi Ezulike | H 14. Right Wing | Ben Gollings | ||||||||
| Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back |
|
||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||