Vicarage Road.
Saracens 23
London Irish 28
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Flatman | H 1. L/Prop | Neil Hatley | ||||||||
| George Chuter | H 2. Hooker | Richard Kirke | 1 | |||||||
| Julian White | H 3. T/Prop | Kris Fullman | ||||||||
| Bill Davison | H 4. Second Row | Ryan Strudwick | ||||||||
| Kris Chesney | H 5. Second Row | Nick Harvey | 1 | |||||||
|
|
H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Francois Pienaar (c) | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
| Tony Diprose | H 8. No 8 | Rob Gallagher | ||||||||
| Nick Walshe | H 9. Scrum Half | Kevin Putt | ||||||||
| Thierry Lacroix | H 10. Fly Half | James Brown | ||||||||
| Darragh O'Mahony | H 11. Left Wing | Niall Woods | ||||||||
| Kevin Sorrell | H 12. I/S Centre | Ben Whetstone | ||||||||
| Ryan Constable | H 13. O/S Centre |
|
||||||||
| Rob Thirlby | H 14. Right Wing | Kieran Campbell | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | Mark Mapletoft | H 15. Full Back | Jarrod Cunningham | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
| 17. Replacement |
|
|||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom