The Avenue.
London Irish 43
West Hartlepool 21
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop | Steve Sparks | ||||||||
| 3 |
|
H 2. Hooker | Shane McDonald | 1 | ||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Nick Harvey | H 4. Second Row | Philippe Farner | ||||||||
| Ryan Strudwick | H 5. Second Row | Tim Collier | ||||||||
| 1 | Jake Boer | H 6. B/S Flanker | James Ponton | |||||||
|
|
H 7. O/S Flanker | Duane Monkley | ||||||||
| Rob Gallagher | H 8. No 8 | Mike Brewer | ||||||||
| Pete Richards | H 9. Scrum Half | Tu Nu'uali'itia | 2 | |||||||
| 1 | Steve Bachop | H 10. Fly Half | Steve Vile | 3 | ||||||
| 4 | Jarrod Cunningham | H 11. Left Wing | Steve John | |||||||
| Brendan Venter | H 12. I/S Centre | Pita Tanginoa | ||||||||
| 2 | Nick Burrows | H 13. O/S Centre | Jamie Connolly | |||||||
|
|
H 14. Right Wing | Jon Benson | ||||||||
| Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Emmett Farrell | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
17. Replacement | |||||||||
|
|
18. Replacement | |||||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||
|
|
20. Replacement | |||||||||