TBC.
Bristol Rugby 19
London Irish 43
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Emms | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Dawson Tamati | H 2. Hooker |
|
1 | |||||||
| Justin Wring | H 3. T/Prop | Kris Fullman | ||||||||
|
|
H 4. Second Row | Ryan Strudwick | ||||||||
| G Giles | H 5. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
| Al Charron | H 6. B/S Flanker | Jake Boer | 1 | |||||||
| 1 | Mark Bennett | H 7. O/S Flanker | Rob Gallagher | |||||||
| Mark Gabey | H 8. No 8 | Kevin Spicer | ||||||||
| 1 | Gareth Baber | H 9. Scrum Half | Kevin Putt | |||||||
| Si Martin | H 10. Fly Half | Steve Bachop | ||||||||
| Adam Larkin | H 11. Left Wing | Niall Woods | 1 | 4 | ||||||
| Carlos Hassan | H 12. I/S Centre |
|
2 | |||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| M Misson | H 14. Right Wing | Justin Bishop | 1 | |||||||
| 1 | Paul Hull | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | 1 | ||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||