International Stadium.
Newcastle Falcons 21
London Irish 23
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Popplewell | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Ross Nesdale | H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Garath Archer | H 4. Second Row | Nick Harvey | ||||||||
| Doddie Weir | H 5. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
| Peter Walton | H 6. B/S Flanker | Kevin Spicer | ||||||||
| Steve O'Neill | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Dean Ryan (c) | H 8. No 8 | Rob Gallagher | ||||||||
| Gary Armstrong | H 9. Scrum Half | Kieran Campbell | 1 | |||||||
| 1 | 2 | Jonny Wilkinson | H 10. Fly Half |
|
||||||
| 1 | Tony Underwood | H 11. Left Wing |
|
1 | 1 | |||||
| Rob Andrew | H 12. I/S Centre | Robert Todd | ||||||||
| Martin Shaw | H 13. O/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
| Jim Naylor | H 14. Right Wing | Simon Berridge | ||||||||
| Stuart Legg | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | 1 | 1 | 2 | |||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
| 17. Replacement |
|
|||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||