The Avenue.
London Irish 35
Bath Rugby 49
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Mooney | H 1. L/Prop | David Hilton | ||||||||
|
|
H 2. Hooker | Mark Regan | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Nick Harvey (c) | H 4. Second Row | Martin Haag | ||||||||
|
|
H 5. Second Row | Nigel Redman | ||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker | Russell Earnshaw | ||||||||
| Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Richard Bryan | ||||||||
| 2 | Isaac Fea'unati | H 8. No 8 | Eric Peters | 1 | ||||||
| 1 | Pete Richards | H 9. Scrum Half | Andy Nicol (c) | 2 | ||||||
| David Humphreys | H 10. Fly Half |
|
1 | |||||||
| 3 | 2 | Niall Woods | H 11. Left Wing |
|
||||||
| Mark McCall | H 12. I/S Centre | Jeremy Guscott | 1 | |||||||
| Brendan Venter | H 13. O/S Centre | Phil De Glanville | ||||||||
| Justin Bishop | H 14. Right Wing | Ieuan Evans | 2 | |||||||
| David Charles | H 15. Full Back | Matt Perry | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
3 | 1 | ||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||