TBC.
London Irish 27
Rotherham Titans 14
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fitzpatrick | H 1. L/Prop | M Pinder | ||||||||
| Rob Kellam | H 2. Hooker |
|
||||||||
| Gary Halpin | H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Gabriel Fulcher | H 4. Second Row | John Dudley | ||||||||
| Malcolm O'Kelly | H 5. Second Row | Dan Cook | ||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker | Ben Wade | ||||||||
| Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | C Wright | ||||||||
|
|
H 8. No 8 | Mike Schmid (c) | 1 | |||||||
| Niall Hogan | H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| David Humphreys | H 10. Fly Half | Simon Binns | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 5 | Niall Woods | H 11. Left Wing | Martin Dawson | ||||||
| 1 | Mark McCall | H 12. I/S Centre | J Harper | |||||||
| Nick Burrows | H 13. O/S Centre | Greg Austin | ||||||||
| Justin Bishop | H 14. Right Wing | D Lax | ||||||||
| 1 | Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Mike Umaga | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||