Athletic Ground.
Richmond 32
London Irish 12
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan McFarland | H 1. L/Prop | Justin Fitzpatrick | ||||||||
| Barry Williams | H 2. Hooker | Rob Kellam | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop | Gary Halpin | ||||||||
| Craig Quinnell | H 4. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
| Richard West | H 5. Second Row | Jeremy Davidson | ||||||||
| Rolando Martin | H 6. B/S Flanker | Ken O'Connell | ||||||||
| Ben Clarke (c) | H 7. O/S Flanker | Ciaran Bird | ||||||||
| 1 |
|
H 8. No 8 |
|
|||||||
| Andy Moore | H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| 2 | 1 | Adrian Davies | H 10. Fly Half | Sean Burns | ||||||
|
|
H 11. Left Wing |
|
4 | |||||||
| Michael Hutton | H 12. I/S Centre | Mark McCall | ||||||||
| Allan Bateman | H 13. O/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| 2 | Jason Wright | H 14. Right Wing | Justin Bishop | |||||||
| Matt Pini | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 2 |
|
H 18. Replacement |
|
|||||||