Heywood Road.
Sale Sharks 41
London Irish 25
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Yates | H 1. L/Prop | Liam Mooney | ||||||||
| Luke Hewson | H 2. Hooker | Rob Kellam | ||||||||
| Murray Driver | H 3. T/Prop |
|
||||||||
|
|
H 4. Second Row |
|
||||||||
| 1 |
|
H 5. Second Row | Jeremy Davidson | |||||||
| John Mitchell | H 6. B/S Flanker | Kevin Spicer | ||||||||
| Andy Morris | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
| Charles Vyvyan | H 8. No 8 | Richard Yeabsley | 2 | |||||||
|
|
H 9. Scrum Half | Niall Hogan | ||||||||
| Jos Baxendell | H 10. Fly Half | David Humphreys | ||||||||
| 2 | Tom Beim | H 11. Left Wing | Ray Hennessey | 1 | ||||||
| 4 | 1 | Adrian Hadley | H 12. I/S Centre |
|
||||||
| Chris Yates | H 13. O/S Centre | Sean Burns | ||||||||
| 2 | David Rees | H 14. Right Wing | Niall Woods | 1 | 1 | |||||
| 1 |
|
H 15. Full Back | Conor O'Shea | 1 | ||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||