Edgehall Road.
Orrell 32
London Irish 27
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Worsley | H 1. L/Prop | Justin Fitzpatrick | ||||||||
| Martin Scott | H 2. Hooker | Rob Kellam | ||||||||
| Stuart Turner | H 3. T/Prop | Liam Mooney | ||||||||
|
|
H 4. Second Row | Gabriel Fulcher | ||||||||
| Charles Cusani | H 5. Second Row | Alastair Meadows | ||||||||
| Pete Anglesea | H 6. B/S Flanker | Ken O'Connell | 1 | |||||||
| Richard Higgs | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
| Jeff Huxley | H 8. No 8 | Richard Yeabsley | ||||||||
| Steve Cook | H 9. Scrum Half | Tim Ewington | ||||||||
| 2 | 6 | Matthew McCarthy | H 10. Fly Half | David Humphreys | 1 | 2 | 1 | |||
| Rob Hitchmough | H 11. Left Wing | Tyrone Howe | ||||||||
| 1 | To'alua Tuigamala | H 12. I/S Centre | Sean Burns | |||||||
| David Lyon (c) | H 13. O/S Centre | Justin Bishop | ||||||||
| 1 | Jim Naylor | H 14. Right Wing | Niall Woods | |||||||
| Steve Taberner | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | 2 | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||