The Avenue.
London Irish 52
West Hartlepool 41
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop | Wayne De Jonge | ||||||||
| Rob Kellam | H 2. Hooker | Andrew Peacock | ||||||||
| Gary Halpin | H 3. T/Prop | Phil Whitelock | ||||||||
| Gabriel Fulcher | H 4. Second Row | Chris Murphy | ||||||||
| 1 | Jeremy Davidson | H 5. Second Row | Kevin Moseley | |||||||
| Kevin O'Connell | H 6. B/S Flanker |
|
1 | |||||||
|
|
H 7. O/S Flanker | Russell Earnshaw | ||||||||
| 2 | Barry Walsh | H 8. No 8 | Ivan Morgan | 1 | ||||||
| Pete Richards | H 9. Scrum Half | Mark Roderick | ||||||||
| 5 | 4 | David Humphreys | H 10. Fly Half | John Stabler | 1 | 3 | 5 | |||
| 1 |
|
H 11. Left Wing |
|
|||||||
| Sean Burns | H 12. I/S Centre | Steve John | ||||||||
| 1 | Rob Henderson | H 13. O/S Centre | Jamie Connolly | 1 | ||||||
| Niall Woods | H 14. Right Wing | Michael Wood | ||||||||
| 1 | Conor O'Shea | H 15. Full Back | Matthew Silva | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
18. Replacement | |||||||||