Kingsholm.
Gloucester Rugby 29
London Irish 19
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Windo | H 1. L/Prop | Liam Mooney | ||||||||
| Phil Greening | H 2. Hooker | Rob Kellam | ||||||||
| Phil Vickery | H 3. T/Prop | Gary Halpin (c) | ||||||||
| Rob Fidler | H 4. Second Row | Jeremy Davidson | ||||||||
| Dave Sims (c) | H 5. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
| Peter Glanville | H 6. B/S Flanker | Kevin O'Connell | ||||||||
| Nathan Carter | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Simon Devereux | H 8. No 8 | Victor Costello | ||||||||
| 1 | Scott Benton | H 9. Scrum Half | Pete Richards | |||||||
| 2 | 4 | 1 | Mark Mapletoft | H 10. Fly Half |
|
3 | ||||
| Audley Lumsden | H 11. Left Wing | Justin Bishop | ||||||||
| 1 | Martin Roberts | H 12. I/S Centre | Sean Burns | |||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Rob Henderson | 2 | |||||||
| Mike Peters | H 14. Right Wing | Niall Woods | ||||||||
| Chris Catling | H 15. Full Back | Conor O'Shea | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||