The Avenue.
London Irish 19
Sale Sharks 25
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Mooney | H 1. L/Prop | Paul Smith | ||||||||
| Ivan McKenzie | H 2. Hooker | Steve Diamond | ||||||||
| 1 | Gary Halpin | H 3. T/Prop | Andrew Smith | |||||||
| Gabriel Fulcher | H 4. Second Row | John Fowler | ||||||||
| Jeremy Davidson | H 5. Second Row | Dave Baldwin | ||||||||
| Barry Walsh | H 6. B/S Flanker | Dylan O'Grady | ||||||||
| Andy Dougan | H 7. O/S Flanker | Andy Morris | ||||||||
|
|
H 8. No 8 |
|
||||||||
| Tim Ewington | H 9. Scrum Half | Mark Warr | 1 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | David Humphreys | H 10. Fly Half | Neil Ryan | 1 | ||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Chris Yates | ||||||||
| Phil Drury | H 12. I/S Centre | Gareth Stocks | 1 | 2 | 1 | |||||
| Rob Henderson | H 13. O/S Centre | Jos Baxendell | ||||||||
| Niall Woods | H 14. Right Wing | David Rees | ||||||||
| Conor O'Shea | H 15. Full Back |
|
||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
1 | |||||||
| 17. Replacement |
|
|||||||||