TBC.
London Irish 15
Harlequins 40
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Donovan | H 1. L/Prop | Jason Leonard | ||||||||
| Rob Kellam | H 2. Hooker | Brian Moore (c) | ||||||||
| Gary Halpin | H 3. T/Prop | Andy Mullins | ||||||||
| I Jamieson | H 4. Second Row | Bill Davison | ||||||||
| Colin Hall | H 5. Second Row | Peter Thresher | ||||||||
| P Neary | H 6. B/S Flanker | Martin Pepper | ||||||||
| Ciaran Bird | H 7. O/S Flanker | Rory Jenkins | ||||||||
| Phil Irons | H 8. No 8 |
|
1 | |||||||
| Tim Ewington (c) | H 9. Scrum Half | Rob Kitchin | ||||||||
| 1 | 1 | Steve Cathcart | H 10. Fly Half | Paul Challinor | 3 | 3 | ||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Spencer Bromley | 2 | |||||||
| 1 | Paul Bell | H 12. I/S Centre | Will Greenwood | 1 | ||||||
| Sean Burns | H 13. O/S Centre | Will Carling | ||||||||
| Kevin Street | H 14. Right Wing |
|
||||||||
| 1 | Ray Hennessey | H 15. Full Back | Jim Staples | 1 | ||||||
| 16. Replacement |
|
|||||||||
| 17. Replacement |
|
|||||||||