The Avenue.
London Irish 17
Newcastle Falcons 19
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike McCormack | H 1. L/Prop | M Fraser | ||||||||
| Rob Kellam | H 2. Hooker | Andrew Hetherington | ||||||||
| Neil Donovan | H 3. T/Prop | Paul van Zandvliet | 1 | |||||||
| Aidan Higgins | H 4. Second Row | F Mitchell | ||||||||
| R Sussum | H 5. Second Row | John Fowler | ||||||||
| Ciaran Bird | H 6. B/S Flanker | Martin Corry | ||||||||
| Rory Jenkins | H 7. O/S Flanker | Robin Hoole | ||||||||
| Paul Collins (c) | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Rob Saunders | H 9. Scrum Half | Steve Douglas | 1 | |||||||
| 2 | Steve Cathcart | H 10. Fly Half | D Johnson (c) | 2 | ||||||
| Sean Burns | H 11. Left Wing | T Penn | ||||||||
| David Curtis | H 12. I/S Centre | Ross Wilkinson | 1 | |||||||
| Rob Henderson | H 13. O/S Centre |
|
||||||||
| 2 |
|
H 14. Right Wing | D Cassado | |||||||
| 1 |
|
H 15. Full Back | D Bennett | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||