Madejski Stadium.
London Irish 16
London Wasps 22
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke Dermody | H 1. L/Prop | Tim Payne | ||||||||
| David Paice | H 2. Hooker | Joe Ward | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop | Tom French | ||||||||
| Nick Kennedy | H 4. Second Row | George Skivington | ||||||||
| Bob Casey (c) | H 5. Second Row | Tom Palmer | ||||||||
| Steffon Armitage | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Declan Danaher | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
|
|
H 8. No 8 | Lawrence Dallaglio (c) | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half | Mark McMillan | ||||||||
| 2 | Eoghan Hickey | H 10. Fly Half | Dave Walder | 1 | 5 | |||||
| 1 | Sailosi Tagicakibau | H 11. Left Wing | David Doherty | |||||||
| Seilala Mapusua | H 12. I/S Centre | Riki Flutey | 1 | |||||||
| Gonzalo Tiesi | H 13. O/S Centre |
|
||||||||
| Topsy Ojo | H 14. Right Wing |
|
||||||||
| 1 | Peter Hewat | H 15. Full Back | Josh Lewsey | |||||||
| Dan Murphy | H 16. Replacement | Richard Birkett | ||||||||
| Stuart Mackie | H 17. Replacement | Nick Adams | ||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||
| Gary Johnson | H 20. Replacement | Simon Amor | ||||||||
|
|
H 21. Replacement |
|
||||||||
| Ross Broadfoot | H 22. Replacement |
|
||||||||
| Brian Smith | 23. Coach | Ian McGeechan | ||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.