The Kassam Stadium.
London Irish 27
Pontypridd 33
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop | Gethin Jenkins | 1 | |||||||
| 1 | Richard Kirke | H 2. Hooker | Mefin Davies | 1 | ||||||
| Simon Halford | H 3. T/Prop | Duncan Bell | ||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row | Brent Cockbain | ||||||||
| Steve Williams | H 5. Second Row | Rob Sidoli | ||||||||
| 1 | Eddie Halvey | H 6. B/S Flanker | Nick Kelly | |||||||
| Declan Danaher | H 7. O/S Flanker | Richard Parks | ||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 | Michael Owen | ||||||||
| Hentie Martens | H 9. Scrum Half | Paul John (c) | ||||||||
| 3 | 2 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Ceri Sweeney | ||||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Gareth Baber | ||||||||
| Brendan Venter | H 12. I/S Centre | Jon Bryant | ||||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Sonny Parker | ||||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing | Gareth Wyatt | 1 | |||||||
| 1 | Michael Horak | H 15. Full Back | Brett Davey | 3 | 4 | |||||
| Darren Edwards | H 16. Replacement | Dale McIntosh | ||||||||
| Doug Wheatley | 17. Replacement | |||||||||
| Naka Drotske | 18. Replacement | |||||||||
| Glenn Delaney | 19. Replacement | |||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.