Heywood Road.
Sale Sharks 19
London Irish 19
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
| Stuart Turner | H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Iain Fullarton | H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | 1 | |||||||
| Scott Lines | H 5. Second Row |
|
||||||||
| Apollo Perelini | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Stuart Pinkerton (c) | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Pete Anglesea | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Bryan Redpath | H 9. Scrum Half | Darren Edwards | ||||||||
| 1 | 4 | Charlie Hodgson | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 1 | 4 | ||||
| Steve Hanley | H 11. Left Wing | Paul Sackey | ||||||||
| 1 | Mel Deane | H 12. I/S Centre |
|
|||||||
| Jos Baxendell | H 13. O/S Centre | Geoff Appleford | ||||||||
| Mark Cueto | H 14. Right Wing | Justin Bishop | ||||||||
| Jason Robinson | H 15. Full Back | Michael Horak | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||
| 21. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom