Loftus Road.
London Wasps 15
London Irish 20
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Dowd | H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
|
|
H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
| Ian Jones | H 5. Second Row | Jeff Fahrensohn | ||||||||
| Mark Lock | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Rory Jenkins | H 7. O/S Flanker | Declan Danaher | ||||||||
| Joe Worsley | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Martyn Wood | H 9. Scrum Half | Darren Edwards | ||||||||
| Alex King | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 4 | 1 | ||||||
| 5 | Kenny Logan | H 11. Left Wing | Paul Sackey | 1 | ||||||
| Mark Denney (c) | H 12. I/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
| Fraser Waters | H 13. O/S Centre | Rob Hoadley | ||||||||
| Paul Sampson | H 14. Right Wing |
|
||||||||
|
|
H 15. Full Back | Michael Horak | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom