Memorial Ground.
Bristol Rugby 19
London Irish 19
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Johnstone | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Neil McCarthy | H 2. Hooker |
|
||||||||
| Julian White | H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Garath Archer | H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
| Alex Brown | H 5. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Craig Short | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Ben Sturnham | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Agustin Pichot | H 9. Scrum Half | Darren Edwards | ||||||||
| 2 |
|
H 10. Fly Half | Barry Everitt | 1 | 4 | |||||
| 1 |
|
H 11. Left Wing | Paul Sackey | |||||||
| Jason Little (c) | H 12. I/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
| Phil Christophers | H 13. O/S Centre | Justin Bishop | 1 | |||||||
| 1 | David Rees | H 14. Right Wing | Jarrod Cunningham | |||||||
|
|
H 15. Full Back | Michael Horak | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
| 1 |
|
H 17. Replacement |
|
|||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom