Madejski Stadium.
London Irish 27
Leicester Tigers 7
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop | Perry Freshwater | ||||||||
| Naka Drotske | H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row | Louis Deacon | ||||||||
|
|
H 5. Second Row | Martin Corry | ||||||||
| Paul Gustard | H 6. B/S Flanker | Peter Short | ||||||||
| Declan Danaher | H 7. O/S Flanker | Josh Kronfeld | ||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 | Adam Balding | ||||||||
| Darren Edwards | H 9. Scrum Half | Harry Ellis | ||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Sam Vesty | ||||
| Pieter Rossouw | H 11. Left Wing | Freddie Tuilagi | ||||||||
| Brendan Venter | H 12. I/S Centre | Rod Kafer | ||||||||
| Nick Burrows | H 13. O/S Centre | Ollie Smith | 1 | |||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing |
|
1 | |||||||
| 1 | Michael Horak | H 15. Full Back | Leon Lloyd | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.