Rodney Parade.
Newport 16
London Irish 12
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Snow | H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Ian Gough | H 4. Second Row | Glenn Delaney | ||||||||
| Simon Raiwalui (c) | H 5. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
| Gareth Gravell | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| 1 | Jason Forster | H 7. O/S Flanker |
|
|||||||
| Steve Ojomoh | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| 1 | 3 | Jason Strange | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 4 | |||||
| Hal Luscombe | H 11. Left Wing | Paul Sackey | ||||||||
| Andy Marinos | H 12. I/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
| Jason Jones-Hughes | H 13. O/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| Matt Mostyn | H 14. Right Wing | Justin Bishop | ||||||||
| Shane Howarth | H 15. Full Back | Michael Horak | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom