Madejski Stadium.
London Irish 12
Northampton Saints 14
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop | Tom Smith | ||||||||
| Naka Drotske | H 2. Hooker | Steve Thompson | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row | Steve Williams | ||||||||
| Kevin Burke | H 5. Second Row | Mark Connors | ||||||||
| Paul Gustard | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Budge Pountney (c) | ||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Darren Edwards | H 9. Scrum Half | Matt Dawson | ||||||||
| 4 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Paul Grayson | 3 | ||||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Ben Cohen | 1 | |||||||
| Brendan Venter | H 12. I/S Centre | John Leslie | ||||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Mark Tucker | ||||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing |
|
||||||||
|
|
H 15. Full Back |
|
||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.