Madejski Stadium.
London Irish 14
Saracens 20
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Naka Drotske | H 2. Hooker | James Parkes | ||||||||
| Rob Hardwick | H 3. T/Prop | Cobus Visagie | ||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row | Simon Raiwalui (c) | 2 | |||||||
| Nick Kennedy | H 5. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Richard Hill | ||||||||
|
|
H 8. No 8 | Taine Randell | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half | Morgan Williams | ||||||||
| 2 | Mark Mapletoft | H 10. Fly Half | Nicky Little | 1 | 1 | |||||
| 1 | Justin Bishop | H 11. Left Wing | Darragh O'Mahony | |||||||
| Rob Hoadley | H 12. I/S Centre | Kevin Sorrell | ||||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Paul Bailey | ||||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing | Richard Haughton | ||||||||
| Michael Horak | H 15. Full Back | Robbie Kydd | 1 | |||||||
| 1 |
|
H 16. Replacement |
|
|||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.