Madejski Stadium.
London Irish 15
Newcastle Falcons 19
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley (c) | H 1. L/Prop | Ian Peel | ||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Nick Kennedy | H 4. Second Row |
|
||||||||
| Bob Casey | H 5. Second Row | Stuart Grimes | ||||||||
| Declan Danaher | H 6. B/S Flanker | Epi Taione | ||||||||
| Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Warren Britz | ||||||||
|
|
H 8. No 8 | Hugh Vyvyan (c) | ||||||||
| Darren Edwards | H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| 4 | 1 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Dave Walder | 1 | 3 | 1 | |||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Michael Stephenson | ||||||||
|
|
H 12. I/S Centre | Mark Mayerhofler | ||||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Jamie Noon | 1 | |||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing | Tom May | ||||||||
| Michael Horak | H 15. Full Back | Ben Gollings | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.